주별 강의 계획 |
주 | 일자 | 강의주제 및 내용 | 시수 | 수업활동 | 학습자료 및 과제물 |
1 | 3.4 | 치은1 | 2 | 파워포인트수업 |
|
2 | 3.11 | 치은2 | 2 | 파워포인트수업 |
|
3 | 3.18 | 치주인대 | 2 | 파워포인트수업 |
|
4 | 3.25 | 백악질,치조골 | 2 | 파워포인트수업 |
|
5 | 4.1 | 치주조직의 노화, 치주질환병인론1 | 2 | 파워포인트수업 |
|
6 | 4.8 | 치주질환병인론2, 치주질환분류 | 2 | 파워포인트수업 |
|
7 | 4.15 | 치은질환 | 2 | 파워포인트수업 |
|
8 | 4.22 | 중간고사 |
|
|
|
9 | 4.29 | 치주질환
| 2 | 파워포인트수업 |
|
10 | 5.6 | 치주질환의 국소적 원인인자1 | 2 | 파워포인트수업 |
|
11 | 5.13 | 치주질환의 국소적 원인인자2
| 2 | 파워포인트수업 |
|
12 | 5.20 | 치주질환과 미생물과의 관계1 | 2 | 파워포인트수업 |
|
13 | 5.27 | 치주질환과 미생물과의 관계2, biofilm | 2 | 파워포인트수업 |
|
14 | 6.3 | 치주질환과 면역반응1 | 2 | 파워포인트수업 |
|
15 | 6.17 | 치주질환과 면역반응2 | 2 | 파워포인트수업 |
|
16 | 6.24 | 기말고사 |
|
|
|
댓글 0
- 전체
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
- 2003년
- 2019년
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2013년 4학년 임상수복치과학 | 관리자 | 2015.09.28 | 211 |
7 | 2013년 4학년 논문 연구 | 관리자 | 2015.09.28 | 142 |
6 | 2013년 3학년 치수및치주질환3 | 관리자 | 2015.09.28 | 184 |
5 | 2013년 3학년 매식치아수복학 | 관리자 | 2015.09.28 | 180 |
4 | 2013년 2학년 치주학2 | 관리자 | 2015.09.28 | 156 |
» | 2013년 2학년 치주학1 | 관리자 | 2015.09.28 | 150 |
2 | 2013년 2013년 2학기 강의 강의시간표 | 관리자 | 2015.09.28 | 163 |
1 | 2013년 1학기 2~4학년 치의학전문대학원 강의시간표 | 관리자 | 2015.09.28 | 165 |