강 의 계 획 서
2016학년도 제1학기 |
교과목명 | 치주학1 | 학점(시수) | 1 | 담당교수 | 김영준(책임), 이석우 | ||||||||
강의실명 | 임608 | 연 구 실 | 811 | 전 화 | 530-5827 | ||||||||
담당학과 | 치주과 | - | |||||||||||
| | | | | | ||||||||
1. 교과요목 | 1. 치주질환의 진단 및 처치의 개념을 습득한다.
| ||||||||||||
2. 수업유형 | 강의식 | ||||||||||||
3. 수업목표 | 치주 질환 치료시 필요한 임상적 지식을 습득한다. | ||||||||||||
4. 강의개요 | 각종 치주질환의 진단 및 처치의 개념을 습득하고, 치주 질환의 올바른 치료기법을 습득한다. | ||||||||||||
5. 평가방식 및 배점 | 중간고사 | 기말고사 | 실험실습,과제 | 출석 | 합계 | ||||||||
45% | 45% | 5% | 5% | 100% | |||||||||
| |||||||||||||
6. 교재 및 참고도서 | |||||||||||||
구분 | 서명 | 저자 | 출판사 | 출판년 | |||||||||
주교재 | 치주과학 | 전국치주과학교수협의회 | 군자출판사 | | |||||||||
부교재 | 임상 치주 임플란트학 | Lindhe (역자 구영 외) | 나래출판사 | | |||||||||
참고자료 | Clinical periodontology and implant dentistry | Lindhe | Mosby | |
주별 강의 계획 |
주 | 일자 | 강의주제 및 내용 | 시수 | 수업 활동 | 담당교수 |
1 | 3.7 | 치은1 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
2 | 3.14 | 치은2 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
3 | 3.21 | 치주인대 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
4 | 3.28 | 백악질, 치조골 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
5 | 4.4 | 치주조직의 노화, 치주질환 병인론 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
6 | 4.11 | 치주조직의 노화, 치주질환 병인론 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
7 | 4.18 | 중간고사 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
8 | 4.25 | 치은질환 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
9 | 5.2 | 치주질환 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
10 | 5.9 | 치주질환의 국소적 원인인자 | 1 | 파워포인트 수업 | 김영준 |
11 | 5.16 | 치주질환과 미생물과의 관계 1 | 1 | 파워포인트 수업 | 이석우 |
12 | 5.23 | 치주질환과 미생물과의 관계 2 | 1 | 파워포인트 수업 | 이석우 |
13 | 5.30 | 치주질환과 면역반응 | 1 | 파워포인트 수업 | 이석우 |
14 | 6.13 | 치주질환과 면역반응 | 1 | 파워포인트 수업 | 이석우 |
15 | 6.20 | 기말고사 | | | 김영준, 이석우 |
댓글 0
- 전체
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
- 2003년
- 2019년
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
94 | 2020년 1학기 치전원 강의시간표 | 관리자 | 2020.03.06 | 62 |
93 | 2020년 1학기 개강교과목 책임 및 담당교수 | 관리자 | 2020.03.06 | 57 |
92 | 2019년 2학기 개강교과목 책임교수 | 관리자 | 2019.08.01 | 111 |
91 | 2019년 1학기 개강교과목 담당교수 | 관리자 | 2019.08.01 | 110 |
90 | 2019년 1학기 4학년 임플란트학 | 관리자 | 2019.08.01 | 111 |
89 | 2018년 2학기 치의학전문대학원 강의시간표 | 관리자 | 2018.09.05 | 177 |
88 | 2018년 2학기 4학년 임상치주학 | 관리자 | 2018.09.05 | 166 |
87 | 2018년 2학기 3학년 치주학3 | 관리자 | 2018.09.05 | 178 |
86 | 2018년 2학기 2학년 치주학2 | 관리자 | 2018.09.05 | 179 |
85 | 2018년 2학기 2학년 치주학 실습 | 관리자 | 2018.09.05 | 109 |
84 | 2018년 2학기 1학년 치주학1 | 관리자 | 2018.09.05 | 162 |
83 | 2018년 1학기 4학년 임플란트학 | 관리자 | 2018.09.05 | 156 |
82 | 2018년 1학기 4학년 심미치과학 | 관리자 | 2018.09.05 | 159 |
81 | 2018년 1학기 2학년 치주학1 | 관리자 | 2018.09.05 | 156 |
80 | 2017년 2학기 치의학전문대학원 강의시간표 | 관리자 | 2017.10.11 | 150 |
79 | 2017년 2학기 4학년 임상치주학 | 관리자 | 2017.09.04 | 142 |
78 | 2017년 2학기 3학년 치주학3 | 관리자 | 2017.09.04 | 192 |
77 | 2017년 2학기 2학년 치주학2 | 관리자 | 2017.09.04 | 157 |
76 | 2017년 1학기 4학년 치과임플란트학 실습 | 관리자 | 2017.03.23 | 283 |
75 | 2017년 1학기 4학년 치과임플란트학 1 | 관리자 | 2017.03.23 | 209 |