주 | 강의주제 및 내용 | 시수 | 수업활동 | 학습자료 및 과제물 |
1 | 치아선택 | 3 | 파워포인트수업, 원격강의 | 실습치아, x-ray시 |
치은질환, 치주질환의 역학 | 파워포인트수업, 원격강의 | unit chair, standard set | ||
2 | 치아형태 도해 및 실습 모형 제작 | 3 | 파워 포인트 수업 | endo block mold, yellow stone, plaster |
치과용 의자사용법 | 실험 실습 | unit chair, standard set | ||
3 | 치아형태 도해 및 실습 모형 제작 | 3 | 파워포인트수업, 원격강의 | endo block, low speed handpiece |
각화치은과 부착치은 실습 1 | 실험 실습, 파워포인트수업, 원격강의 | unit chair, standard set | ||
4 | 근관와동형성 | 3 | 파워포인트 수업 | standard, highspeed handpiece, round bur, Endo Z bur, endodontic explorer |
각화치은과 부착치은 실습 2 | 실험 실습 | unit chair, standard set, Iodine glycerin | ||
5 | 근관와동형성 | 3 | 실험 실습 | standard, highspeed handpiece, round bur, Endo Z bur, endodontic explorer |
치은열구액측정 실습 1 | 실험 실습, 파워포인트수업, 원격강의 | unit chair, standard set, periotron 8000 | ||
6 | 근관와동형성 | 3 | 실험 실습 | standard, highspeed handpiece, round bur, Endo Z bur, endodontic explorer |
치은열구액측정 실습 2 | 실험 실습 | unit chair, standard set, periotron 8000 | ||
7 | 근관장측정 | 3 | 실험 실습 | file, x-ray기, x-ray 현상기 |
치태, 치석, 치은염증, 유두출혈지수실습 1 | 실험 실습, 파워포인트수업, 원격강의 | unit chair, standard set | ||
8 | 근관성형 및 세정 | 3 | 파워포인트 수업 | file, GG bur, NaOCl |
치태, 치석, 치은염증, 유두출혈지수실습 2 | 실험 실습 | unit chair, standard set | ||
9 | 중간고사 | 3 |
|
|
10 | 근관성형 및 세정 | 3 | 실험 실습 | file, GG bur, NaOCl |
치주낭, 부착상실도, 치아동요도 실습 1 | 실험 실습, 파워포인트수업, 원격강의 | unit chair, standard set, periotest | ||
11 | 근관성형 및 세정 | 3 | 실험 실습 | file, GG bur, NaOCl, x-ray기, x-ray 현상기 |
치주낭, 부착상실도, 치아동요도 실습 2 | 실험 실습 | unit chair, standard set, periotest | ||
12 | 근관충전 | 3 | 파워 포인트수업 | paperpoint, GP cone, spreader, cutter, plugger, sealer |
각화치은과 부착치은 실습 3 | 실험 실습 | unit chair, standard set, disclosing agent, 면봉, 종이컵 | ||
13 | 근관충전 | 3 | 실험 실습 | paperpoint, GP cone, spreader, cutter, plugger, sealer, x-ray기, x-ray 현상기 |
Scaling & Root planing | 임상 실습 | curet set | ||
14 | 근관충전 | 3 | 실험 실습 | paperpoint, GP cone, spreader, cutter, plugger, sealer, x-ray기, x-ray 현상기 |
Scaling & Root planing | 임상 실습 | curet set | ||
15 | 기말고사 | 3 |
|
|
댓글 0
- 전체
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
- 2003년
- 2019년
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
94 | 2020년 1학기 치전원 강의시간표 | 관리자 | 2020.03.06 | 62 |
93 | 2020년 1학기 개강교과목 책임 및 담당교수 | 관리자 | 2020.03.06 | 57 |
92 | 2019년 2학기 개강교과목 책임교수 | 관리자 | 2019.08.01 | 111 |
91 | 2019년 1학기 개강교과목 담당교수 | 관리자 | 2019.08.01 | 110 |
90 | 2019년 1학기 4학년 임플란트학 | 관리자 | 2019.08.01 | 111 |
89 | 2018년 2학기 치의학전문대학원 강의시간표 | 관리자 | 2018.09.05 | 177 |
88 | 2018년 2학기 4학년 임상치주학 | 관리자 | 2018.09.05 | 166 |
87 | 2018년 2학기 3학년 치주학3 | 관리자 | 2018.09.05 | 178 |
86 | 2018년 2학기 2학년 치주학2 | 관리자 | 2018.09.05 | 179 |
85 | 2018년 2학기 2학년 치주학 실습 | 관리자 | 2018.09.05 | 109 |
84 | 2018년 2학기 1학년 치주학1 | 관리자 | 2018.09.05 | 162 |
83 | 2018년 1학기 4학년 임플란트학 | 관리자 | 2018.09.05 | 156 |
82 | 2018년 1학기 4학년 심미치과학 | 관리자 | 2018.09.05 | 159 |
81 | 2018년 1학기 2학년 치주학1 | 관리자 | 2018.09.05 | 156 |
80 | 2017년 2학기 치의학전문대학원 강의시간표 | 관리자 | 2017.10.11 | 150 |
79 | 2017년 2학기 4학년 임상치주학 | 관리자 | 2017.09.04 | 142 |
78 | 2017년 2학기 3학년 치주학3 | 관리자 | 2017.09.04 | 192 |
77 | 2017년 2학기 2학년 치주학2 | 관리자 | 2017.09.04 | 157 |
76 | 2017년 1학기 4학년 치과임플란트학 실습 | 관리자 | 2017.03.23 | 283 |
75 | 2017년 1학기 4학년 치과임플란트학 1 | 관리자 | 2017.03.23 | 209 |