2013학년도 1학기 치의학전문대학원 강의시간표 | |||||||||||
| |||||||||||
교시 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
요 | 학 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | |
월 | 1 | 치아형태와교합 | 치아형태와교합실습 | | |||||||
2 | 교정학1 | 소아치과학2 | 보존수복학3 | 소아치과학실습2 | | | |||||
3 | 구강내과학2 | 구강악안면외과학4 | | | 임상실습2 | | |||||
4 | 임상구강악안면질환진단과외과치료 | | | 임상실습6 | | ||||||
화 | 1 | 인체약리학 | 마취과학 | 보존수복학1 | 인체미생물학 | | | | |||
2 | 구강악안면 | 국소의치학2 | 총의치학2 | 구강악안면 | 보존수복학실습2 | | | ||||
3 | 구강악안면방사선학3 | 근관치료학3 | 두개하악장애및구강안면통증학 | | 임상실습2 | | |||||
4 | 임상수복치과학 | 임상수복치과학 | | | 임상실습6 | | | ||||
수 | 1 | 감염관리학 | 치과재료학1 | 치과재료학실습 | | | |||||
2 | 근관치료학2 | 치주학2 | 총의치학실습1 | 근관치료학실습2 | | ||||||
3 | 치과약물치료학 | 소아치과학3 | | | 임상실습2 | | |||||
4 | 임상증례토론2 | | 임상실습6 | | |||||||
목 | 1 | | 인체미생물학 | 인체약리학 | 인체미생물.약리학실습 | | |||||
2 | 금관가공의치학2 | 교정학실습1 | 치주학실습 | | |||||||
3 | 노인치과학 | 치과의료와윤리 | | | 임상실습2 | | | ||||
4 | 임상수복치과학 | 임상수복치과학 | | | 임상실습6 | | |||||
금 | 1 | 의과학 | 인체병리학 | 인체병리학실습 | | | |||||
2 | 공중구강보건학 | 국소의치학실습1 | 금관가공의치학실습1 | | | ||||||
3 | 치주학3 | 치과재료학2 | | | 임상실습2 | | | ||||
4 | 임상수복치과학 | 임상수복치과학 | | | 임상실습6 | | | ||||
* 전문대학원 실습은 3시간을 1학점으로 한다. | |||||||||||
* 1~3학년은 2012학년도 변경된 교육과정 교과목으로 편성 | |||||||||||
* 4학년은 2006학년도 치의학전문대학원 통합교육과정 교과목으로 편성 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
댓글 0
- 전체
- 2018년
- 2017년
- 2016년
- 2015년
- 2014년
- 2013년
- 2012년
- 2011년
- 2010년
- 2009년
- 2008년
- 2007년
- 2006년
- 2005년
- 2004년
- 2003년
- 2019년
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2013년 4학년 임상수복치과학 | 관리자 | 2015.09.28 | 211 |
7 | 2013년 4학년 논문 연구 | 관리자 | 2015.09.28 | 142 |
6 | 2013년 3학년 치수및치주질환3 | 관리자 | 2015.09.28 | 184 |
5 | 2013년 3학년 매식치아수복학 | 관리자 | 2015.09.28 | 180 |
4 | 2013년 2학년 치주학2 | 관리자 | 2015.09.28 | 156 |
3 | 2013년 2학년 치주학1 | 관리자 | 2015.09.28 | 150 |
2 | 2013년 2013년 2학기 강의 강의시간표 | 관리자 | 2015.09.28 | 163 |
» | 2013년 1학기 2~4학년 치의학전문대학원 강의시간표 | 관리자 | 2015.09.28 | 165 |